Льодогенератор гранульованого льоду продуктивністю 280 кг на добу без бункера
Льодогенератор BREMA G 280 AHC з повітряною системою охолодження - гідний вибір!
Технічна інформація | |
Продуктивність за 24 години | 280 кг |
Система охолодження (А = Повітря - W = Вода) | A - повітря |
Хладагент | R404A |
Стандартна напруга | 220-240 В ~ 50 Hz |
Споживання електроенергії | 1050 Вт |
Запобіжник | 10 A |
Споживання води | A 1 - W 5,2 |
Габарити (Ш x Г x В) | 560 x 569 x 695 мм |
Розміри з упаковкою (Ш х Г х В) | 645 x 645 x 910 мм |
Вага (нетто / брутто) | 83 / 93 кг |
Оздоблення | 18/8 нержавіюча сталь, Scotch Brite |
Застосовуваний бункер | Bin 240 PE, Bin 200, Bin 350, RB Roller Bin 100, RB Double Roller Bin 100, Bin 110 |
Умови монтажу | |
Установка | Приміщення |
Температура навколишнього середовища | +10 / +43 °C |
Температура води | +3 / +32 °C |
Напруга | ± 10% |
Тиск води на вході | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Підключення | |
Подача води (Довжина x Висота x Діаметр) | 85,5 мм x 130 мм x 3/4" |
Подача води для конденсатора (Довжина x Висота x Діаметр) | 479,5 мм x 260 мм x 3/4" |
Злив води (Довжина x Висота x Діаметр) | 479,5 мм x 65 мм x 3/4" |
Злив води для конденсатора (Довжина x Висота x Діаметр) | 479,5 мм x 130 мм x 3/4" |
Електричне підключення (Довжина x Висота) | 67,5 мм x 290 мм |
Умови експлуатації | |
Температура навколишнього середовища | +21°C |
Температура води | +15°C |
Споживання електроенергії | +43°C |
Гарантійна підтримка | |
Гарантія | 12 місяцiв |
Льодогенератор BREMA G 280 AHC
- Виробник: Brema
- Артикул:
G 280 AHC - Наявність: Під замовлення
-
217054 грн.
Рекомендовані товари
Теги: льодогенератор BREMA G 280, brema 280, brema G 280, льодогенератор купити, льодогенератор ціна, льодогенератор брема, лід гранула, форма льоду гранула, генератор гранульованого льоду, льодогенератор, льодогенератор brema, ice maker