Льдогенератор льда крошка производительностью 440 кг в сутки без бункера
Льдогенератор BREMA TM 450 W с водяной системой охлаждения - достойный выбор!
Техническая информация | |
Производительность за 24 часа | 440 кг |
Система охлаждения (А = Воздух - W = Вода) | W - вода |
Хладагент | R404A |
Стандартное напряжение | 220-240 В ~ 50 Hz |
Потребление электроэнергии | 1700 Вт |
Предохранитель | 16 A |
Расход воды | A 1 - W 5,8 |
Габариты (Ш x Г x В) | 560 x 569 x 695 мм |
Размеры с упаковкой (Ш х Г х В) | 645 x 645 x 910 мм |
Вес (нетто / брутто) | 102 / 113 кг |
Отделка | 18/8 нержавеющая сталь, Scotch Brite |
Применяемый бункер | Bin 240 PE,Bin 200,Bin 350,Bin 550 V DS,RB Roller Bin 100,RB Double Roller Bin 100,RB Double Roller Bin 500,RB Double Roller Bin 1200,Bin 11 |
Условия монтажа | |
Установка | Помещение |
Температура окружающей среды | +10 / +43 °C |
Температура воды | +3 / +32 °C |
Напряжение | ± 10% |
Давление воды на входе | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Подключения | |
Подача воды (Длина x Высота x Диаметр) | 85,5 мм x 130 мм x 3/4" |
Подача воды для конденсатора (Длина x Высота x Диаметр) | 479,5 мм х 260 мм х 3/4" |
Слив воды (Длина x Высота x Диаметр) | 479,5 мм x 65 мм x 24 мм |
Слив воды для конденсатора (Длина x Высота x Диаметр) | 479,5 мм х 130 мм х 12 мм |
Электрическое подключение (Длина x Высота) | 67,5 мм x 290 мм |
Условия эксплуатации | |
Стандартный кубик | 16,5 x 18 x 11 |
Температура окружающей среды | +21°C |
Температура воды | +15°C |
Потребление электроэнергии | +43°C |
Гарантийная поддержка | |
Гарантия | 12 месяцев |
Рекомендуемые товары
льдогенератор BREMA TM 450, brema 450, brema TM 450, льдогенератор купить, льдогенератор цена, льдогенератор брема, лед крошка, форма льда крошка, генератор льда крошка, льдогенератор, льдогенератор brema, ice maker